Stand nach dem 2. Spieltag 2023/24
(3\4) 5.000 - 3.100 - 6.700 - 11.80 - 8.250 - 34.850 +4.050
(3\5) 9.750 - 8.500 - 7.900 - 3.500 - 2.600 - 32.250 +1.450
(3\5) 5.800 - 6.700 - 10.40 - 4.900 - 3.000 - 30.800
(3\5) 6.400 - 5.125 - 7.750 - 8.500 - 2.800 - 30.575 -0.225
(3\5) 6.000 - 5.500 - 9.500 - 5.375 - 1.400 - 27.775 -3.025
(2\4) 5.125 - 4.125 - 7.800 - 5.900 - 4.750 - 27.700 -3.100
(3\4) 2.500 - 6.600 - 6.700 - 6.750 - 5.000 - 27.550 -3.250
(2\4) 3.750 - 6.500 - 7.625 - 5.750 - 3.250 - 26.875 -3.925
(2\5) 7.200 - 6.800 - 4.200 - 5.700 - 2.700 - 26.600 -4.200
(2\4) 2.375 - 7.000 - 6.750 - 6.250 - 4.000 - 26.375 -4.425
(4\5) 4.900 - 5.100 - 8.000 - 2.125 - 5.200 - 25.325 -5.475
Punktezuwachs
+1.000
+0.200
+0.400
+0.600
+0.400
+0.500
+1.000
+0.250
+0.800
+1.000
3. Spieltag (24./25./26. Oktober)
Champions League
Galatasaray - FC Bayern München
Celtic FC - Atlético Madrid
Inter Mailand - FC Salzburg
Young Boys - Manchester City
RB Leipzig - FK Roter Stern Belgrad
Manchester United - FC Kopenhagen
FC Barcelona - Schachtar Donezk
Europa League
AC Sparta Praha - Rangers FC
SK Sturm Graz - Atalanta BC
Union Saint-Gilloise - LASK
FC Sheriff Tiraspol - Servette FC
TSC Bačka Topola - SC Freiburg
AS Roma - SK Slavia Praha
Molde FK - BK Häcken
Villarreal CF - Maccabi Haifa
Olympiakos Piräus - West Ham United
Panathinaikos - Stade Rennes
Olympique Marseille - AEK Athen
Europa Conference League
Fenerbahçe - Ludogorets Rasgrad
FK Bodø/Glimt - Beşiktaş
Aberdeen - PAOK Thessaloniki
FC Lugano - Club Brügge
ACF Fiorentina - Čukarički Belgrad
Spartak Trnava - FC Nordsjælland
Dinamo Zagreb - Viktoria Plzeň
Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk