barracuda
Vorweg: Ich zähle ab 0 (ohne Bonuspunkte vom Start weg)
Stand 2020/21 nach Spieltag 6 -----------------------------------Letzter Spieltag---- Saisonstart
🇷🇺 (1/6) 9.200 - 12.60 - 7.583 - 4.666 - 4.333 - 38.382 +2.557...........(-0.833)...................(-2.367)
🇳🇱 (2/5) 9.100 - 2.900 - 8.600 - 9.400 - 6.800 - 36.800 +0.975...........(-0.600)..................(+0.100)
🇧🇪 (2/5) 12.50 - 2.600 - 7.800 - 7.600 - 5.800 - 36.300 +0.475...........(-0.600)...................(-0.900)
🇦🇹 (2/5) 7.375 - 9.750 - 6.200 - 5.800 - 6.700 - 35.825
🏴 (1/4) 4.375 - 4.000 - 6.750 - 9.750 - 7.250 - 32.125 -3.700............(+-0.00)..................(-0.550)
🇺🇦 (2/5) 5.500 - 8.000 - 5.600 - 7.200 - 5.400 - 31.700 -4.125............(+0.400).................(+1.300)
🇹🇷 (0/5) 9.700 - 6.800 - 5.500 - 5.000 - 3.100 - 30.100 -5.725............(+1.000).................(+3.600)
🇩🇰 (0/4) 8.500 - 5.250 - 4.875 - 5.125 - 4.175 - 27.875 -7.950............(+0.750).................(+1.600)
🇨🇾 (0/4) 5.500 - 7.000 - 6.125 - 5.125 - 4.000 - 27.750 -8.075............(+1.000).................(+2.700)
Und wieder ein famoser Spieltag! Man konnte - bis auf Schottland 🏴 (+-0) - gegenüber jedem Konkurrenten Boden gut machen.
Fazit nach dem europäischen Herbst:
Österreich 🇦🇹 hat 6.700 Punkte erspielt und ist vom Ergebnis von 16/17 (7,375 Punkte, wird mit kommender Saison raus fallen) nur mehr zwei Siege entfernt.
Man konnte mit den starken Niederländern Schritt halten (danke WAC!) und hat nur 0.100 Punkte auf sie verloren. Insgesamt fehlen 0.975 Punkte auf die 🇳🇱 - zwei Siege und ein Remis.
Auch die Belgier 🇧🇪 hatten ein paar starke Teamleistungen dabei, den Abstand konnte man jedoch um 0.900 Pkt verringern und so ist man nur mehr einen Sieg und ein Unentschieden vom 9. Platz entfernt!
Die Schotten 🏴 werden in Zukunft wohl ein starker Konkurrent werden. Sie sind die Einzigen, die mit 0.550 Pkt nennenswert aufholen konnten.
Sehr interessant ist auf Sicht der Vergleich mit Russland 🇷🇺 . Man hat den großen Anfangsrückstand von 4.924 Pkt auf 2.557 quasi halbieren können! In der bereinigten Wertung für 2022 fehlen nur mehr 0.732 Pkt (zwei Siege) auf sie und damit Platz 7: https://kassiesa.net/uefa/data/method5/crank2022.html
Ebenfalls gut ist, dass man im Vergleich zur Ukraine 🇺🇦, mit 1.300 Punkten, einiges gut machen konnte. Ihnen fällt bald eine relativ schlechte Saison raus.
Da sich Österreich letzte Saison noch mit der Türkei 🇹🇷 um Platz 11 gematcht hat, ist ein Blick auf diese sehr erstaunlich - sie sind im freien Fall (bald fällt zusätzlich eine 9er Saison bei ihnen raus)!