Stand nach der 3. Qualifikationsrunde 2022/23
- 🇵🇹 (.⅚.) 10.90 - 10.30 - 9.600 -12.916 -2.333 - 46.049 +15.349
- 🏴 (.⅗.) 6.750 - 9.750 - 8.500 - 7.900 - 1.200 - 34.100 +3.400
- 🇦🇹 (5/5) 6.200 - 5.800 - 6.700 - 10.40 - 1.600 - 30.700 0
- 🇧🇪 (5/5) 7.800 - 7.600 - 6.000 - 6.600 - 2.100 - 30.100 -0.600
- 🇷🇸 (2/4) 6.000 - 6.000 - 5.500 - 9.500 - 1.375 - 28.375 -2.325
- 🇷🇺
(0/0) 7.583 - 4.666 - 4.333 - 5.300 - 4.333 - 26.215 -4.485
- 🇳🇴 (.¾.) 5.375 - 3.750 - 6.500 - 7.625 - 2.750 - 26.000 -4.700
- 🇺🇦 (.⅗.) 5.600 - 7.200 - 6.800 - 4.200 - 1.900 - 25.700 -5.000
- 🇨🇭 (.¾.) 3.900 - 6.400 - 5.125 - 7.750 - 2.250 - 25.425 -5.275
- 🇬🇷 (.¼.) 5.100 - 4.900 - 5.100 - 8.000 - 1.375 - 24.475 -6.225
- 🇨🇿 (.¾.) 6.500 - 2.500 - 6.600 - 6.700 - 2.125 - 24.425 -6.275
- 🇩🇰 (.⅘.) 4.875 - 5.125 - 4.125 - 7.800 - 1.500 - 23.425 -7.275
- 🇭🇷 (2/4) 5.750 - 4.375 - 5.900 - 6.000 - 1.375 - 23.400 -7.300
Ausgeschieden
🏴 Dundee United
🇷🇸 FK Čukarički Belgrad
🇳🇴 Lillestrøm SK
🇺🇦 Zorya Luhansk
🇨🇭 FC Lugano
🇬🇷 Panathinaikos; Aris Thessaloniki
🇩🇰 Brøndby IF
Champions League Play-off
🏴 Rangers FC - PSV Eindhoven
Maccabi Haifa - FK Roter Stern Belgrad 🇷🇸
🇳🇴 FK Bodø/Glimt - Dinamo Zagreb 🇭🇷
🇺🇦 Dynamo Kiew - SL Benfica
Qarabağ FK - Viktoria Pilsen 🇨🇿
🇩🇰 FC Kopenhagen - Trabzonspor
Hinspiele: 16./17. August
Rückspiele: 23./24. August
Europa League Play-off
🇨🇭 FC Zürich - Hearts FC 🏴
🇦🇹 FK Austria Wien - Fenerbahçe
🇧🇪 KAA Gent - Omonia Nikosia
🇺🇦 SC Dnipro-1 - AEK Larnaka
Apollon Limassol - Olympiakos 🇬🇷
HJK Helsinki - Silkeborg IF 🇩🇰
Hinspiele: 18. August
Rückspiele: 25. August
Europa Conference League Play-off
🇳🇴 Molde FK - Wolfsberger AC 🇦🇹
FC Vaduz - SK Rapid Wien 🇦🇹
🇨🇭 Young Boys - RSC Anderlecht 🇧🇪
İstanbul Başakşehir - Royal Antwerpen 🇧🇪
🇷🇸 Partizan Belgrad - Hamrun Spartans
FCSB - Viking Stavanger 🇳🇴
CSKA-Sofia - FC Basel 🇨🇭
Raków Częstochowa - SK Slavia Praha 🇨🇿
🇨🇿 1. FC Slovácko - AIK Solna
West Ham United - Viborg FF 🇩🇰
Villarreal CF - Hajduk Split 🇭🇷
Hinspiele: 18. August
Rückspiele: 25. August