Stand vor dem 2. Spieltag (CL und EL) 2025/26
- 🇳🇴 (2\5) 7.625 - 5.750 - 8.000 - 11.81 - 3.800 - 36.987 +5.137
- 🇩🇰 (2\4) 7.800 - 5.900 - 8.500 - 7.656 - 6.125 - 35.881 +4.031
- 🇵🇱 (4\4) 4.625 - 7.750 - 6.875 - 11.75 - 4.875 - 35.875 +4.025
- 🇦🇹 (3\5) 10.40 - 4.900 - 4.800 - 9.650 - 2.100 - 31.850
- 🇨🇭 (3\5) 7.750 - 8.500 - 5.200 - 7.050 - 2.000 - 30.500 -1.350
- 🇨🇾 (3\4) 4.125 - 5.100 - 3.750 - 10.56 - 5.750 - 29.287 -2.563
- 🏴 (3\5) 7.900 - 3.500 - 6.400 - 9.250 - 2.000 - 29.050 -2.800
- 🇸🇪 (2\4) 5.125 - 6.250 - 1.875 - 11.37 - 4.000 - 28.625 -3.225
2. Spieltag
Champions League
🇳🇴 FK Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur
Qarabaǧ FK - FC Kopenhagen 🇩🇰
🇨🇾 Pafos FC - FC Bayern München
Europa League
🇳🇴 SK Brann - FC Utrecht
Nottingham Forest - FC Midtjylland 🇩🇰
Olympique Lyon - FC Salzburg 🇦🇹
🇦🇹 SK Sturm Graz - Rangers FC 🏴
FCSB - BSC Young Boys 🇨🇭
🇨🇭 FC Basel - VfB Stuttgart
🏴 Celtic FC - SC Braga
Viktoria Plzeň - Malmö FF 🇸🇪
Conference League 1. Spieltag
🇵🇱 Lech Posen - SK Rapid 🇦🇹
🇵🇱 Raków Częstochowa - Universitatea Craiova
🇵🇱 Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans
🇵🇱 Legia Warschau - Samsunspor
🇨🇭 FC Lausanne-Sport - Breidablik
🇨🇾 AEK Larnaka - AZ Alkmaar
🇨🇾 Omonia Nikosia - 1. FSV Mainz 05
🏴 Aberdeen FC - Schachtar Donezk
Shelbourne - BK Häcken 🇸🇪