Stand nach dem 3. Spieltag (CL und EL) 2025/26
- 🇵🇱 (4\4) 4.625 - 7.750 - 6.875 - 11.75 - 7.375 - 38.375 +6.125
- 🇳🇴 (2\5) 7.625 - 5.750 - 8.000 - 11.81 - 4.800 - 37.987 +5.737
- 🇩🇰 (2\4) 7.800 - 5.900 - 8.500 - 7.656 - 7.125 - 36.981 +4.731
- 🇨🇭 (3\5) 7.750 - 8.500 - 5.200 - 7.050 - 4.000 - 32.500 +0.250
- 🇦🇹 (3\5) 10.40 - 4.900 - 4.800 - 9.650 - 2.500 - 32.250
- 🇨🇾 (3\4) 4.125 - 5.100 - 3.750 - 10.56 - 7.250 - 30.787 -1.463
- 🏴 (3\5) 7.900 - 3.500 - 6.400 - 9.250 - 2.400 - 29.450 -2.800
- 🇸🇪 (2\4) 5.125 - 6.250 - 1.875 - 11.37 - 4.750 - 29.375 -2.875
4. Spieltag
Champions League
🇳🇴 FK Bodø/Glimt - AS Monaco
Tottenham Hotspur - FC Kopenhagen 🇩🇰
🇨🇾 Pafos FC - Villarreal CF
Europa League
Bologna FC - SK Brann 🇳🇴
🇩🇰 FC Midtjylland - Celtic FC 🏴
🇦🇹 FC Salzburg - Go Ahead Eagles
🇦🇹 SK Sturm Graz - Nottingham Forest
PAOK - BSC Young Boys 🇨🇭
🇨🇭 FC Basel - FCSB
🏴 Rangers FC - AS Roma
🇸🇪 Malmö FF - Panathinaikos
Conference League 3. Spieltag
AC Sparta Praha - Raków Częstochowa 🇵🇱
KF Shkendija - Jagiellonia Białystok 🇵🇱
NK Celje - Legia Warschau 🇵🇱
Rayo Vallecano - Lech Posen 🇵🇱
🇦🇹 SK Rapid - Universitatea Craiova
🇨🇭 FC Lausanne-Sport - Omonia Nikosia 🇨🇾
🇨🇾 AEK Larnaka - Aberdeen FC 🏴
🇸🇪 BK Häcken - Racing Strasbourg