Diese Woche geht es bekanntlich international wieder weiter. Für Österreich gilt es, Platz 10 und den damit verbundenen CL-Fixplatz für den Meister 2023/24 zu halten. Größter Konkurrent ist sicher die Türkei, da sie noch mit 4 Klubs vertreten sind, aber auch Partizan Belgrad in der ECL könnte überholen.
Stand vor der K.-o.-Phase 2022/23
- 🇧🇪 (.⅘.) 7.800 - 7.600 - 6.000 - 6.600 - 10.60 - 38.600 +5.000
- 🏴 (0/5) 6.750 - 9.750 - 8.500 - 7.900 - 3.500 - 36.400 +2.800
- 🇦🇹 (.⅕.) 6.200 - 5.800 - 6.700 - 10.40 - 4.500 - 33.600 0
- 🇷🇸 (.¼.) 6.000 - 6.000 - 5.500 - 9.500 - 4.875 - 31.875 -1.725
- 🇹🇷 (.⅘.) 5.500 - 5.000 - 3.100 - 6.700 - 10.80 - 31.100 -2.500
- 🇨🇭 (.¼.) 3.900 - 6.400 - 5.125 - 7.750 - 6.000 - 29.175 -4.425
- 🇨🇿 (0/4) 6.500 - 2.500 - 6.600 - 6.700 - 6.750 - 29.050 -4.550
- 🇳🇴 (.¼.) 5.375 - 3.750 - 6.500 - 7.625 - 5.500 - 28.750 -4.850
- 🇺🇦 (.⅖.) 5.600 - 7.200 - 6.800 - 4.200 - 4.700 - 28.500 -5.100
Champions League Achtelfinale
🇧🇪 Club Brügge - SL Benfica
Europa League Zwischenrunde
🇦🇹 FC Salzburg - AS Roma
🇺🇦 Schachtar Donezk - Stade Rennes
Europa Conference League Zwischenrunde
Ludogorets Rasgrad - RSC Anderlecht 🇧🇪
Karabach FK - KAA Gent 🇧🇪
Sheriff Tiraspol - Partizan Belgrad 🇷🇸
🇹🇷 Trabzonspor - FC Basel 🇨🇭
🇳🇴 FK Bodø/Glimt - Lech Posen
AEK Larnaka - SC Dnipro-1 🇺🇦
Europa League Achtelfinale
- Union Saint-Gilloise 🇧🇪
- Fenerbahçe 🇹🇷
- Arsenal FC
- Real Betis
- Real Sociedad
- Feyenoord
- SC Freiburg
- Ferencváros
Europa Conference League Achtelfinale
- İstanbul Başakşehir 🇹🇷
- Sivasspor 🇹🇷
- West Ham United
- Villarreal CF
- OGC Nice
- AZ Alkmaar
- Djurgårdens IF
- Slovan Brastislava