barracuda
So, ich hab mir jetzt auch einen Spaß erlaubt.
Stand 2020/21 nach Spieltag 5 ------------------------------------------------- Letzter Spieltag------------- Saisonstart
🇷🇺 (4/6) 9.200 - 12.60 - 7.583 - 4.666 - 4.166 - 38.215 +3.390 (-0.667) (-1.534)
🇳🇱 (4/5) 9.100 - 2.900 - 8.600 - 9.400 - 6.400 - 36.400 +1.575 (-0.400) (+0.700)
🇧🇪 (4/5) 12.50 - 2.600 - 7.800 - 7.600 - 5.400 - 35.900 +1.075 (-0.200) (-0.300)
🇦🇹 (4/5) 7.375 - 9.750 - 6.200 - 5.800 - 5.700 - 34.825
🏴 (2/4) 4.375 - 4.000 - 6.750 - 9.750 - 6.250 - 31.125 -3.700 (+0.500) (-0.550)
🇺🇦 (3/5) 5.500 - 8.000 - 5.600 - 7.200 - 4.800 - 31.100 -3.725 (+0.200) (+0.900)
🇹🇷 (2/5) 9.700 - 6.800 - 5.500 - 5.000 - 3.100 - 30.100 -4.725 (+1.000) (+2.600)
🇨🇾 (1/4) 5.500 - 7.000 - 6.125 - 5.125 - 4.000 - 27.750 -7.075 (+0.500) (+1.700)
🇩🇰 (1/4) 8.500 - 5.250 - 4.875 - 5.125 - 3.875 - 27.625 -7.200 (+0.750) (+1.850)
Ein phantastischer Spieltag für Österreich (war so nicht zu erwarten)!
Österreich hat genau 1.000 Punkt(e) geholt und dabei im Vergleich zum 4. Spieltag gegenüber allen Konkurrenten Boden gut gemacht. Im gesamten Saisonverlauf hat Österreich bisher nur im Vergleich zu den 🇳🇱 und 🏴 etwas eingebüßt. Die markantesten Sprünge machte Ö im Vergleich zu 🇷🇺 und der 🇹🇷 (🇨🇾, 🇩🇰).
Wenn man bedenkt, dass 🇷🇺 mit 12(/6=2) Bonuspunkten aus der CL "gestartet" ist (Krasnodar hat die Quali gepackt), ist deren Entwicklung besonders schlecht. Es sieht ganz danach aus, dass nur Krasnodar europäisch überwintern wird.