Stand 2020/21 vor der Gruppenphase
(4/6) 9.200 - 12.60 - 7.583 - 4.666 - 2.500 - 36.549 +5.124
(4/5) 12.50 - 2.600 - 7.800 - 7.600 - 2.400 - 32.900 +1.475
(4/5) 9.100 - 2.900 - 8.600 - 9.400 - 2.200 - 32.200 +0.775
(4/5) 7.375 - 9.750 - 6.200 - 5.800 - 2.300 - 31.425 0
(3/5) 5.500 - 8.000 - 5.600 - 7.200 - 2.800 - 29.100 -2.325
(2/5) 9.700 - 6.800 - 5.500 - 5.000 - 1.900 - 28.900 -2.525
(2/4) 4.375 - 4.000 - 6.750 - 9.750 - 4.000 - 28.875 -2.550
(1/4) 8.500 - 5.250 - 4.875 - 5.125 - 3.625 - 27.375 -4.050
(1/4) 5.500 - 7.000 - 6.125 - 5.125 - 3.250 - 27.000 -4.425
Champions League Gruppenphase
Gruppe A
FC Bayern München
Atlético Madrid
FC Salzburg
Lok Moskau
Gruppe B
Real Madrid
Schachtar Donezk
Inter Mailand
Mönchengladbach
Gruppe D
Liverpool FC
Ajax
Atalanta
FC Midtjylland
Gruppe E
FC Sevilla
Chelsea
FK Krasnodar
Stade Rennes
Gruppe F
Zenit St. Petersburg
Borussia Dortmund
Lazio Rom
Club Brügge
Gruppe G
Juventus Turin
FC Barcelona
Dynamo Kiew
Ferencváros
Gruppe H
Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
Istanbul Basaksehir
Europa League Gruppenphase
ZSKA Moskau
Royal Antwerpen
KAA Gent
Standard Liège
Feyenoord
AZ Alkmaar
PSV Eindhoven
Wolfsberger AC
SK Rapid Wien
LASK
Sivasspor
Zorya Luhansk
Celtic
Rangers FC
Omonia Nikosia