Stand vor dem 1. Spieltag 2023/24
(3\4) 5.000 - 3.100 - 6.700 - 11.80 - 6.250 - 32.850 +2.850
(3\5) 9.750 - 8.500 - 7.900 - 3.500 - 2.000 - 31.650 +1.650
(3\5) 5.800 - 6.700 - 10.40 - 4.900 - 2.200 - 30.000
(3\5) 6.400 - 5.125 - 7.750 - 8.500 - 2.000 - 29.775 -0.225
(3\5) 6.000 - 5.500 - 9.500 - 5.375 - 1.000 - 27.375 -2.625
(2\4) 5.125 - 4.125 - 7.800 - 5.900 - 4.000 - 26.950 -3.050
(2\4) 3.750 - 6.500 - 7.625 - 5.750 - 3.000 - 26.625 -3.375
(2\4) 2.375 - 7.000 - 6.750 - 6.250 - 3.250 - 25.625 -4.375
(2\5) 7.200 - 6.800 - 4.200 - 5.700 - 1.700 - 25.600 -4.400
(3\4) 2.500 - 6.600 - 6.700 - 6.750 - 2.500 - 25.050 -4.950
(4\5) 4.900 - 5.100 - 8.000 - 2.125 - 3.000 - 23.125 -6.875
1. Spieltag (19./20./21. September)
Champions League
Galatasaray - FC Kopenhagen
Feyenoord - Celtic FC
SL Benfica - FC Salzburg
Young Boys - RB Leipzig
Manchester City - FK Roter Stern Belgrad
Schachtar Donezk - FC Porto
Europa League
Rangers FC - Real Betis
SK Sturm Graz - Sporting CP
LASK - Liverpool FC
Servette FC - SK Slavia Praha
West Ham United - TSC Bačka Topola
Qarabaǧ FK - Molde FK
Stade Rennes - Maccabi Haifa
AC Sparta Praha - Aris Limassol
Olympiakos - SC Freiburg
Panathinaikos - Villarreal CF
Brighton & Hove Albion - AEK Athen
Europa Conference League
Fenerbahçe - FC Nordsjælland
Club Brügge - Beşiktaş
Eintracht Frankfurt - Aberdeen
FC Lugano - FK Bodø/Glimt
Ferencváros - Čukarički Belgrad
Maccabi Tel Aviv - Breidablik
Zorya Luhansk - KAA Gent
Viktoria Plzeň - FC Ballkani
HJK Helsinki - PAOK Thessaloniki