- Bearbeitet
Stand nach der 3. Qualifikationsrunde 2023/24
(5\5) 7.600 - 6.000 - 6.600 - 14.20 - 1.500 - 35.900 +6.400
(5\5) 9.750 - 8.500 - 7.900 - 3.500 - 1.800 - 31.450 +1.950
(4\4) 5.000 - 3.100 - 6.700 - 11.80 - 3.500 - 30.100 +0.600
(4\5) 5.800 - 6.700 - 10.40 - 4.900 - 1.700 - 29.500
(3\5) 6.400 - 5.125 - 7.750 - 8.500 - 0.900 - 28.675 -0.825
(4\5) 6.000 - 5.500 - 9.500 - 5.375 - 1.000 - 27.375 -2.125
(3\4) 3.750 - 6.500 - 7.625 - 5.750 - 2.375 - 26.000 -3.500
(4\5) 7.200 - 6.800 - 4.200 - 5.700 - 1.400 - 25.300 -4.200
(2\4) 2.375 - 7.000 - 6.750 - 6.250 - 2.750 - 25.125 -4.375
(3\4) 5.125 - 4.125 - 7.800 - 5.900 - 1.875 - 24.825 -4.675
(3\4) 2.500 - 6.600 - 6.700 - 6.750 - 1.500 - 24.050 -5.450
(4\5) 4.900 - 5.100 - 8.000 - 2.125 - 2.200 - 22.325 -7.175
Punktezuwachs
+0.300
+0.400
+0.750
+0.200
+0.200
+0.200
+0.750
+0.300
+0.500
+0.625
+0.500
+0.600
Ausgeschiedene Klubs
FK Austria Wien
FC Luzern
Rosenborg BK
Hapoel Beer Sheva
Aris Thessaloniki
Champions League Play-off
Royal Antwerpen - AEK Athen
Rangers FC - PSV Eindhoven
Molde FK - Galatasaray
Maccabi Haifa - Young Boys
Raków Częstochowa - FC Kopenhagen
SC Braga - Panathinaikos
Hinspiele: 22./23. August
Rückspiele: 29./30. August
Europa League Play-off
Union Saint-Gilloise - FC Lugano
BK Häcken - Aberdeen
LASK - Zrinjski Mostar
Olympiakos Piräus - Čukarički Belgrad
SK Slavia Praha - Zorya Luhansk
Dinamo Zagreb - AC Sparta Praha
Hinspiele: 24. August
Rückspiele: 31. August
Europa Conference League Play-off
CA Osasuna - Club Brügge
APOEL Nikosia - KAA Gent
KRC Genk - Adana Demirspor
Hearts FC - PAOK Thessaloniki
Hibernian FC - Aston Villa
Fenerbahçe - FC Twente
Dynamo Kiew - Beşiktaş
SK Rapid Wien - ACF Fiorentina
FC Nordsjælland - Partizan Belgrad
FC Spartak Trnava - SC Dnipro-1
AZ Alkmaar - SK Brann Bergen
Sepsi OSK - FK Bodø/Glimt
Maccabi Tel Aviv - NK Celje
FC Midtjylland - Legia Warschau
Tobol Kostanay - Viktoria Plzeň
Hinspiele: 24. August
Rückspiele: 31. August