- Bearbeitet
Stand nach der 3. Qualifikationsrunde 2021/22
(6/6) 9.666 - 10.90 - 10.30 - 9.600 - 2.500 - 42.966 +13.616
(5/5) 2.900 - 8.600 - 9.400 - 9.200 - 2.600 - 32.700 +3.350
(4/5) 4.000 - 6.750 - 9.750 - 8.500 - 1.300 - 30.700 +1.350
(3/5) 12.60 - 7.583 - 4.666 - 4.333 - 1.500 - 30.682 +1.332
(4/5) 9.750 - 6.200 - 5.800 - 6.700 - 0.900 - 29.350
(3/5) 8.000 - 5.600 - 7.200 - 6.800 - 1.500 - 29.100 -0.250
(2/4) 6.375 - 6.000 - 6.000 - 5.500 - 2.250 - 26.125 -3.225
(5/5) 2.800 - 7.800 - 7.600 - 6.000 - 1.700 - 25.700 -3.650
(2/4) 5.125 - 5.750 - 4.375 - 5.900 - 3.000 - 24.150 -5.200
(2/4) 6.500 - 3.900 - 6.400 - 5.125 - 2.000 - 23.925 -5.425
(2/4) 7.000 - 6.125 - 5.125 - 4.000 - 1.250 - 23.500 -5.850
(5/5) 6.800 - 5.500 - 5.000 - 3.100 - 2.000 - 22.400 -6.950
(4/5) 5.500 - 6.500 - 2.500 - 6.600 - 1.200 - 22.300 -7.050
Play-off
Champions League
Benfica - PSV Eindhoven
FC Salzburg - Brøndby IF
AS Monaco - Schachtar Donezk
Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb
YB Bern - Ferencváros
Hinspiele: 17./18. August
Rückspiele: 24./25. August
Europa League
Celtic - AZ Alkmaar
Glasgow Rangers - Alashkert FC
NS Mura - SK Sturm Graz
SK Rapid Wien - Zorya Luhansk
Roter Stern Belgrad - CFR Cluj
Omonia Nikosia - Royal Antwerpen
Randers FC - Galatasaray
Fenerbahçe - HJK Helsinki
Hinspiele: 19. August
Rückspiele: 26. August
Europa Conference League
Feyenoord - IF Elfsborg
RSC Anderlecht - Vitesse Arnheim
LASK - St. Johnstone
Qarabağ FK - Aberdeen
CD Santa Clara - FK Partizan Belgrad
Raków Czestochowa - KAA Gent
PAOK Thessaloniki - NK Rijeka
FC Basel - Hammarby IF
Hapoel Beer Sheva - Anorthosis Famagusta
Trabzonspor - AS Roma
Sivasspor - FC Kopenhagen
Hinspiele: 19. August
Rückspiele: 26. August